Daftar Nama STR Jadi ODS (One Day Service)
DPW PPNI DIY
| No | Nama | Tanggal Lahir | Universitas |
| 1 | Aan devianto | 25111979 | Stikes guna bangsa Yogyakarta |
| 2 | abid ahsanul asfiya' El Usmani | 13/02/1992 | universitas alma ata |
| 3 | aditya laviyandi | 6/5/1991 | umy |
| 4 | Adiyana Dwi Lestari | 10021992 | umy |
| 5 | Agathalin anu balawala | 19021993 | Stikes guna bangsa Yogyakarta |
| 6 | aglita janis rupita sektiriani | 26/01/1993 | umy |
| 7 | agung pranoto | 15/02/1994 | umy |
| 8 | Agung Sugiharta Krisflastanto | 17/08/1986 | Stikes Wira Husada Yogyakarta |
| 9 | Agus Erfani | 20081992 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 10 | agustin prihannisa astiti | 17/08/1993 | umy |
| 11 | Agustin Retno Dewi | 3/8/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 12 | Ahmad Juais | 27/07/1992 | Universitas Respati Yogyakarta |
| 13 | Ahmad kusdian | 5021993 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 14 | Ainun Jariah | 18041995 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 15 | alfi rusdianti | 6/8/1993 | umy |
| 16 | Alfi Sugiyanti | 14/09/1988 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 17 | Alfonsus Agus ainaro Simamora | 1081993 | stikes bethesda |
| 18 | Aliani | 14/01/1992 | umy |
| 19 | Aliza Wijayanti | 5081994 | stikes bethesda |
| 20 | Amandafe Ruery Indah Pusparini | 26/02/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 21 | amelia choirunnisa | 30/04/1993 | ugm |
| 22 | Amelia Hayatus Soraya | 13/11/1991 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 23 | aminur Itrasari | 28/04/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 24 | ammarullah al furqoni | 3/11/1993 | stikes madani |
| 25 | ana permatasari | 26/09/1992 | ugm |
| 26 | anak agung ayu mas pramiati | 29/06/1993 | ugm |
| 27 | anakardian kris buana devi | 6/12/1992 | ugm |
| 28 | Andari Elsa Dwi Putri | 5121993 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 29 | Andri Kurniawan Saputro | 14041993 | umy |
| 30 | Andri Nurudin | 4/12/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 31 | andri putriasi | 23/09/1991 | umy |
| 32 | Andry budhi Hartono | 4091993 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Achmad Yani |
| 33 | anend karala | 13/07/1993 | umy |
| 34 | Anes widyana | 18041994 | akademi keperawatan notokusumo |
| 35 | anggi anghara | 10/2/1993 | umy |
| 36 | Anggita Tyas supatmi | 14011995 | akperKarya Bakti Husada |
| 37 | angie fatmallah ruslan | 6/4/1993 | Stikes surya global |
| 38 | Anis ovianasari | 3111993 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 39 | anis utami rahmawati | 23/11/1992 | umy |
| 40 | anisa nuri kurniasari | 16/08/1992 | ugm |
| 41 | anita nurfajrin | 23/05/1994 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 42 | annisa riswandany | 18/09/1993 | ugm |
| 43 | Annisa Septiani | 7/9/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 44 | anselma aprila prihantari | 21/04/1992 | ugm |
| 45 | anwar Arifin Kusuma Ardi | 19/07/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 46 | any masfuati | 17/05/1992 | umy |
| 47 | aprilia purwatiningsih | 10/4/1993 | ugm |
| 48 | aprilia wulandari | 17/04/1992 | ugm |
| 49 | ardani latifah hanum | 13/12/1991 | ugm |
| 50 | Ardian Nur Ismail | 24061996 | akademi keperawatan notokusumo |
| 51 | ardiansyah ahmad | 10/7/1993 | umy |
| 52 | ari diah astuti | 10/1/1993 | ugm |
| 53 | ari yulita | 20/07/1993 | umy |
| 54 | Arie Kurniawan Hutomo | 23/01/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 55 | Arief Tri Wibowo | 8/2/1993 | umy |
| 56 | arief zakki ahmar | 27/01/1994 | umy |
| 57 | arini restini putri | 17/01/1993 | ugm |
| 58 | Aris Widodo | 5051995 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 59 | Arum tini saras wati | 21/11/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 60 | asep purnomosidi | 12/9/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 61 | Asnita Muhammad | 9091993 | Universitas Respati Yogyakarta |
| 62 | asri herlindawati | 13/07/1992 | ugm |
| 63 | Asri septianti | 13091993 | akademi keperawatan yky Yogyakarta |
| 64 | Asria Siali LA Galeb | 11/7/1994 | wira husada |
| 65 | assriyah wulantri | 16/03/1993 | umy |
| 66 | astika nur rohmah | 28/12/1992 | umy |
| 67 | astris gheafani Luzuardi | 8/5/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 68 | astuti | 2/1/1994 | ugm |
| 69 | atika pretty amalia | 22/02/1993 | ugm |
| 70 | Aulia Oryza Kurniasari | 17/08/1992 | umy |
| 71 | Aulia Zahro Novitasari | 18/11/1993 | umy |
| 72 | Awliya Rizqi Utami | 3121993 | Stikes guna bangsa Yogyakarta |
| 73 | Ayu nirmawanti | 28071992 | stikes surya global |
| 74 | Ayu Safitri | 2/4/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 75 | ayu yunita suryaningrum | 23/06/1989 | ugm |
| 76 | Ayuk Mutia Agista | 26111989 | Stikes Aisyiyah Surakarta |
| 77 | Azwar Annas | 30/05/1993 | umy |
| 78 | bagus setyaji | 29/04/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 79 | Bahri mahroji | 22071993 | Akademi kesehatan Karya Husada Yogyakarta |
| 80 | Baiq Titin Anggraeni | 22/11/1992 | umy |
| 81 | Bakhtiar Ardyansyah | 19/07/1992 | umy |
| 82 | Bambang Adi Nugroho | 30/10/1991 | stikes yogyakarta |
| 83 | bearix saragih | 4/11/1992 | ugm |
| 84 | Bella Murtianingrum | 29/03/1994 | umy |
| 85 | Bella Puspita Pramudika | 4011995 | stikes bethesda |
| 86 | Benicto Nasir Sumarsono Adi | 29071992 | akademi keperawatan yky Yogyakarta |
| 87 | Benny dermawan | 21021993 | stikes bethesda |
| 88 | berta yan sevita | 12/9/1992 | ugm |
| 89 | Betty Bea septiari | 20091986 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 90 | Billi Fernando | 1091990 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
| 91 | Bonaventura Adiyulianto | 16/07/1987 | Akper Panti Rapih |
| 92 | Bunga Lestari Tristania LA A | 13/01/1995 | wira husada |
| 93 | Caecilia Icha Suryawati | 25041992 | stikes bethesda |
| 94 | candra pangestu aji | 1/6/1993 | stikes madani |
| 95 | Candra Yoga Pratama | 13/08/1993 | umy |
| 96 | catur kurniawan | 17/07/1993 | umy |
| 97 | Cholida Fauziah | 17/05/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 98 | Chrisman Nata kusuma | 24061992 | Stikes guna bangsa Yogyakarta |
| 99 | christian dwi oktavianto | 24/10/1992 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 100 | cicirosnita J.idu | 9/10/1994 | universitas alma ata |
| 101 | cintia rola cahyani | 20/09/1993 | ugm |
| 102 | Corniatik | 22/11/1991 | Stikes surya global |
| 103 | Dahlia bungawati | 4021991 | stikes bethesda |
| 104 | Dahlia Dessy Widaningrum | 4/12/1993 | umy |
| 105 | Danik Dewi Kusuma Atmaja | 19021990 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 106 | dara pavita prima | 19/08/1993 | umy |
| 107 | Debby Sinthya | 7/12/1993 | umy |
| 108 | Debora Monica lumban tobing | 15051992 | akademi keperawatan HKBP Balige |
| 109 | Dedi Irawan | 26061994 | stikes surya global |
| 110 | Dedy Satryawan | 23/12/1992 | umy |
| 111 | Dendy Agung Prakoso | 15061993 | akademi keperawatan notokusumo |
| 112 | Desi Pradiana Sari | 10/12/2017 | umy |
| 113 | Deska Kusuma Yudha | 5/12/1990 | universitas alma ata |
| 114 | Dessy Kusumawardani | 19121993 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 115 | Desy Puspita Anggraini | 28011993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 116 | Devi Novita Mayang sari | 21031993 | umy |
| 117 | devi septiananingrum | 1/9/1993 | ugm |
| 118 | Devina Sekar Melati | 12111993 | Stikes Bethesda yakkum Yogyakarta |
| 119 | Dewi Erna Susilowati | 25/09/1993 | umy |
| 120 | Dewi Nuri | 27/05/1993 | umy |
| 121 | Dewi Purtini | 30/06/1993 | universitas alma ata |
| 122 | dewi ranti utami | 25/06/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 123 | Dewi Ratna Sari | 11/12/1992 | Stikes Yogyakarta |
| 124 | Dewi Ratna sari | 11121992 | Stikes Yogyakarta |
| 125 | Dewi Setiani | 7121987 | Stikes Aisyiyah Yogyakarta |
| 126 | Dewi Susilowati | 4/1/1987 | Stikes Wira Husada |
| 127 | Dhanang Ardhi Saputra | 21/07/1993 | umy |
| 128 | Dhita Dwi Apriliandini | 26/04/1993 | umy |
| 129 | Dhiyan Bagus Pakarti | 15/05/1992 | stikes yogyakarta |
| 130 | Diah Nurul hashifah | 11041995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 131 | diah sci haryani | 14/05/1993 | universitas alma ata |
| 132 | Dian Adi Saputro | 8031990 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 133 | Dian Candra Widyaninggar | 27/04/1992 | umy |
| 134 | dian kusuma wardhani | 1/10/1993 | ugm |
| 135 | dian pratiwi | 18/10/1993 | umy |
| 136 | Dimas Wisnu Darmawan | 24051995 | akademi keperawatan Panti rapih Yogyakarta |
| 137 | Dinda Putri Widia Kusuma | 24011995 | akademi keperawatan Bethesda yakkum |
| 138 | Dini Anggraini | 26/12/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 139 | Dista ariyanti | 31121992 | stikes surya global |
| 140 | dita anggraini | 12/1/1993 | universitas alma ata |
| 141 | diva viya febriana | 5/2/1993 | ugm |
| 142 | Divina Sekar Melati | 12/11/1993 | Stikes Bethesda Yakkum |
| 143 | dw.gd Purna Adnyana | 25/05/1994 | Akes Karya Husada |
| 144 | Dwi Ayu panglipurethias | 8071993 | umy |
| 145 | dwi kurnia rahmani | 17/08/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 146 | Dwi Novitasari | 7/11/1991 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 147 | dwi nurani | 6/3/1992 | Stikes surya global |
| 148 | dwi pemtiyati | 18/11/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 149 | dwi purwati | 7/12/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 150 | Dwi Ratna Ningrum | 16021995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 151 | Dwi ratnaningsih | 12071978 | stikes surya global |
| 152 | dwi suratmini | 16/07/1992 | ugm |
| 153 | dwi yeni lestari | 2/1/1992 | Stikes surya global |
| 154 | dwi yuliyati | 12/7/1967 | Stikes surya global |
| 155 | dyah nastiti nawngsasi | 29/07/1993 | umy |
| 156 | Dzakiyatul Fahmi Mumtaz | 9111992 | umy |
| 157 | Ecih Septiana | 7091993 | Stikes guna bangsa Yogyakarta |
| 158 | Egi Ade Susanto | 16121991 | Universitas Alma Ata |
| 159 | Eka Fitri ani | 9031995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 160 | eka puji nurlailli | 27/09/1993 | ugm |
| 161 | eka saputra | 29/12/1993 | umy |
| 162 | Eka Sulistawati | 10/5/1983 | |
| 163 | Ekasafitri A.s Sangadji | 1/2/1993 | umy |
| 164 | Eko maryono | 6101970 | stikes surya global |
| 165 | Eko Mujianto | 31011980 | stikes surya global |
| 166 | eko puji hartoyo | 10/4/1993 | umy |
| 167 | Eko Sudarsono | 16021994 | Akper yky Yogyakarta |
| 168 | elfrida pratiwi | 21/11/1992 | universitas alma ata |
| 169 | Elita Kartika Santi | 12/2/1981 | SPK Depkes |
| 170 | Elizabeth Eka Dias yuniastuti | 22061994 | stikes bethesda |
| 171 | Elli Herlina Agusta | 7081993 | stikes bethesda |
| 172 | ellok tri wulandari | 12/3/1992 | Stikes surya global |
| 173 | elsa yunita | 11/6/1993 | ugm |
| 174 | Elyta | 16021994 | stikes surya global |
| 175 | endah ihtiarini | 15/02/1992 | umy |
| 176 | endah permatasari | 26/11/1992 | umy |
| 177 | endah sari herningsih | 2/6/1989 | ugm |
| 178 | endang sri lestari | 4/2/1983 | akper panti rapih |
| 179 | Eneng Siti Aminah | 27/01/1993 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 180 | erii tri pujianingsih | 22/02/1993 | ugm |
| 181 | erikson Viadolorosa Kaleka | 28/03/1993 | stikes wira husada |
| 182 | eris lesiana widianingsih | 10/2/1992 | Stikes surya global |
| 183 | erlinda Permatasari | 1/1/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 184 | erlita sukma niti sentana | 1/1/1990 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 185 | erna setyaningrum | 23/12/1981 | al islam |
| 186 | Erna Sulistya | 20031992 | akademi keperawatan yky Yogyakarta |
| 187 | ervin septian dewi | 28/09/1993 | ugm |
| 188 | Ester lita Susanti | 19041995 | stikes bethesda |
| 189 | esti suciati | 15/01/1994 | ugm |
| 190 | Estri Utami Setyaningsih | 15071993 | stikes bethesda |
| 191 | euis wind wulandari | 20/01/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 192 | eva suliza eliyatul | 9/1/1993 | umy |
| 193 | Evan Huda Saputra | 26081991 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong |
| 194 | Evi Wijayanti | 12031993 | sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 195 | Faisal Arief Sahputra | 25121991 | umy |
| 196 | Fajar muharimah | 6071993 | akademi keperawatan notokusumo |
| 197 | fallaq hukama | 17/03/1993 | umy |
| 198 | fania fitriani | 23/07/1993 | universitas alma ata |
| 199 | farahdiba anisa | 19/06/1993 | ugm |
| 200 | Farida Nur'aini | 24061993 | umy |
| 201 | fatma zaki ramadani | 20/03/1993 | ugm |
| 202 | fenthy vabiella septalia s | 15/09/1993 | umy |
| 203 | fera krisna nuryani | 27/01/1992 | ugm |
| 204 | ferianty Yulanda Cornelis | 5/2/1993 | stikes wira husada |
| 205 | Fetty Tiara Putri | 4/5/1994 | wira husada |
| 206 | fibri kumalasari | 2/2/1994 | yky |
| 207 | firda ulfah aulia | 7/1/1993 | ugm |
| 208 | firly laily nuzlia | 5/8/1993 | ugm |
| 209 | fisna ervantika gunaviani | 1/5/1993 | ugm |
| 210 | Fitri Rindi Astika | 24/03/1993 | umy |
| 211 | Fitria Suhardi | 5031992 | universitas Respati Yogyakarta |
| 212 | Fitriyani Muhniyarti | 9/4/1992 | Stikes surya global |
| 213 | G.Ayu Komang Tri Utami | 25/05/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 214 | galih irawan | 4/9/1992 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 215 | Gede kertayasa | 23061992 | stikes bethesda |
| 216 | gesta prabaswara yogi firmansyah | 24/09/1993 | umy |
| 217 | ghina kusumawati | 27/10/1992 | ugm |
| 218 | gita kania saraswati hartoyo putri | 15/09/1994 | universitas alma ata |
| 219 | Gulielmus | 25/06/1991 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 220 | Gunawan Saelendra | 23/02/1991 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 221 | Gustaf Lukas Mobo | 29/08/1994 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 222 | Hanindya Ikha pratidhina | 30091993 | stikes bethesda |
| 223 | Hanny Septi Wulandari | 15091995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 224 | Hari Sutopo | 8041992 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya global |
| 225 | Harni Tri Astuti | 24/07/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 226 | haryanti bora | 19/06/1994 | stikes wira husada |
| 227 | Helga Dwi Ardiyanto | 27/11/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 228 | hendra gunawan | 2/10/1993 | umy |
| 229 | Hendra Yuda Pramanta | 24/1993 | umy |
| 230 | Heni Indrasari | 24/05/1993 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 231 | Henny Yolanda | 15/07/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 232 | heny purnamasari | 25/10/1991 | Stikes surya global |
| 233 | Heny Purnamasari | 25/10/1991 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 234 | heri rahmayanti | 12/1/1991 | Stikes surya global |
| 235 | heri susilo | 23/04/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 236 | heri taufik hidayat | 2/3/1988 | Universitas Respati Yogyakarta |
| 237 | herlina novita silaban | 23/11/1993 | ugm |
| 238 | herlina resti setiawati | 14/04/1993 | umy |
| 239 | herlina ristanti | 8/2/1994 | ugm |
| 240 | Hernina Setyani | 17081994 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 241 | Hety Wahyuningsih | 23/12/1979 | |
| 242 | Hildegardis M.S Asa | 17/09/1993 | Stikes surya global |
| 243 | hudan bailawan | 8/2/1990 | umy |
| 244 | Hulwatun Hasanah | 0503 1993 | umy |
| 245 | I Dewa Ayu Ari Widiastuti | 23091993 | stikes bethesda |
| 246 | I gede mujana | 17/10/1993 | Akes Karya Husada |
| 247 | I kadek artawan | 2/1/1993 | Stikes surya global |
| 248 | I ketut tirta yasa | 8/5/1993 | Akes Karya Husada |
| 249 | I nengah wirdanata suda | 30/05/1992 | Stikes surya global |
| 250 | I Wayan Adi Muliadi | 3/11/1993 | Akes Karya Husada |
| 251 | IIN Fajar Cahyani | 10/8/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 252 | Ika falkataria Ramadhani | 8031993 | stikes bethesda |
| 253 | Ika Laita Fasma | 13/08/1992 | stikes yogyakarta |
| 254 | ika nur hasanah | 11/7/1985 | stikes aisyiyah |
| 255 | Ika siti Fatonah | 9/8/1993 | Stikes surya global |
| 256 | ikq rizky dayanti | 30/06/1993 | umy |
| 257 | Ilham Setya Nugraha | 13/11/1989 | UMY |
| 258 | indah puji astuti | 28/02/1991 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 259 | Indra Purnama | 26/07/1992 | umy |
| 260 | indriani safila | 17/11/1993 | ugm |
| 261 | intan Novara | 18/06/1994 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 262 | intan nur handayani safitri | 20/02/1994 | yky |
| 263 | intan permanasari | 8/1/1991 | umy |
| 264 | intan rambu meduk | 16/01/1994 | stikes wira husada |
| 265 | iqbal abdulloh al-muharom | 13/07/1993 | umy |
| 266 | Irawan Andi Afrianto | 30/12/1991 | stikes guna bangsa |
| 267 | irawan danar nurkuncoro | 12/1/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 268 | irda puanniza | 1/3/1989 | Stikes surya global |
| 269 | irmawati Sayuti Malo | 29/10/1992 | stikes wira husada |
| 270 | isman susanto | 23/08/1991 | universitas alma ata |
| 271 | ismantono | 25/08/1968 | Stikes surya global |
| 272 | ismi narulita | 31/12/1992 | umy |
| 273 | ismiyati | 17/01/1981 | Stikes surya global |
| 274 | isnaini fitra utami | 2/5/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 275 | Isni Kurniawati | 9061993 | umy |
| 276 | Istiqomah | 10021993 | stikes surya global |
| 277 | ita vuspita | 19/07/1993 | umy |
| 278 | Jarumiyati | 15/04/1973 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 279 | Jumratul Aini | 8071992 | stikes a. yani |
| 280 | kahar muzakar | 2/9/1992 | Universitas Respati Yogyakarta |
| 281 | karina kristianti | 8/3/1994 | ugm |
| 282 | kartika eka prasti | 27/12/1993 | umy |
| 283 | karunia sholichah | 15/01/1993 | ugm |
| 284 | Khairunnisa Eka Kurnia miyosita Miyo | 20121993 | umy |
| 285 | Khoirotun Nisak | 15081992 | umy |
| 286 | Khoirunnisak | 13/11/1986 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 287 | KLAilatul Hasanah | 12/2/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 288 | Komang Puspita Dewi | 11/1/1993 | Akes Karya Husada |
| 289 | Kuncoro haris Saputra | 7031995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 290 | Kuni 'Arifatul Faiqoh | 26/11/1991 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 291 | Kurnia Dwi sucianti | 5011992 | Universitas Airlangga |
| 292 | Kustantiana Hilda Dewi Pratama | 26071994 | stikes bethesda |
| 293 | Kuswati Widyaningsih | 3011991 | stikes surya global |
| 294 | laelita pratiwi | 28/05/1994 | Akes Karya Husada |
| 295 | Lailatul Qodariyah | 27/04/1995 | stikes Al-islam |
| 296 | Lala Nabila | 12021990 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 297 | lana rizka asykarani | 31/08/1993 | umy |
| 298 | Lara Saputri | 2/6/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 299 | Leli Ariyanti | 2071995 | stikes bethesda |
| 300 | lia fitari | 12/7/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 301 | lia haristantia | 23/02/1992 | stikes yogyakarta |
| 302 | Lia Helmi Prastiwi | 2/7/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 303 | Lila tyas oktora | 14101994 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada |
| 304 | Lilik Nur Khanifah | 1/3/1990 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 305 | lilinggawati | 13/03/1993 | ugm |
| 306 | Linda Diana | 3031995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 307 | lisna fitri andari | 2/3/1993 | ugm |
| 308 | Listiana Putri Utami | 27/08/1993 | umy |
| 309 | listyarini nugroho | 13/05/1993 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 310 | Lovina Santika | 7011992 | Universitas Alma Ata |
| 311 | luciana untari | 20/12/1993 | umy |
| 312 | Luh Rizka Fitria Dewi | 26/03/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 313 | lukman ibnu arif | 25/01/1992 | stikes wira husada |
| 314 | luluk siti nur janatin | 26/04/1993 | universitas alma ata |
| 315 | M. Fathir Siddik | 10091993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 316 | M. Febrian Baladum A. | 31/12/1990 | Universitas Respati Yogyakarta |
| 317 | m. riyanto | 6/9/1993 | umy |
| 318 | maharani inka kusuma | 19/12/1992 | ugm |
| 319 | mahyawati | 5/10/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 320 | mahyuddin mujito | 20/06/1992 | universitas alma ata |
| 321 | Maria Agnestasia Gelang | 7/2/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 322 | maria setya triwulandari | 11/6/1994 | akper panti rapih |
| 323 | maria silvia puspitdaru | 22/03/1993 | ugm |
| 324 | Marlina | 1/5/1992 | Stikes surya global |
| 325 | Marselinus | 2061996 | akademi keperawatan Fatima Parepare |
| 326 | Martha Siti Handayani | 24031987 | umy |
| 327 | Martiena viky dhahrani | 23/03/2017 | Stikes surya global |
| 328 | Martinha da Silva Rosario | 21031981 | stikes surya global |
| 329 | Maulani Diah Insani | 20081994 | akademi keperawatan notokusumo |
| 330 | Maulida Nurapipah | 20081993 | umy |
| 331 | Maulina Ekasari | 25/12/1984 | Akper Bethesda Yogyakarta |
| 332 | mawanti catur reni | 9/6/1987 | pku kota |
| 333 | Mega Jevi Eryanti | 9/1/1992 | umy |
| 334 | Megaria Widyanti | 23011989 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
| 335 | Megaria Widyanti | 23/01/1989 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
| 336 | meianjelina hutagaol | 27/05/1992 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 337 | meita kuswaningtias | 29/05/1993 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 338 | Melda Indrawati | 23051993 | stikes surya global |
| 339 | Merrie Indria Sova | 8/5/1994 | Stikes surya global |
| 340 | Mery Hilmayana Aziz | 21/05/1992 | umy |
| 341 | metha gagarin | 17/11/1991 | stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta |
| 342 | Mia Audina | 25/08/1993 | wira husada |
| 343 | Minarni | 10041988 | Universitas Alma Ata |
| 344 | Mitha April Yuditya | 4/4/1993 | umy |
| 345 | Moh. Irkham Maulana | 2/8/1992 | umy |
| 346 | Muhamad Juang Hanggara | 16/09/1992 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 347 | muhammad agung krisdianto | 19/08/1993 | universitas alma ata |
| 348 | Muhammad Nafi'ul Hasan | 25031995 | akademi keperawatan notokusumo |
| 349 | Muhammad Rozzaq Mahendra | 4/11/1990 | umy |
| 350 | muhammad tahrir | 15/09/1993 | universitas alma ata |
| 351 | Muhammad Takhfatul Athfal | 27/07/1992 | umy |
| 352 | muji lestari | 10/5/1993 | ugm |
| 353 | mujidatur rohmah | 18/10/1995 | stikes wira husada |
| 354 | Mulhadi Yakim | 29/12/1993 | stikes wira husada |
| 355 | Murnia Hasudin | 28/12/1992 | universitas alma ata |
| 356 | Murtiani | 6031988 | akademi keperawatan Karya Bakti Husada |
| 357 | muslikhah fajarwati | 4/8/1993 | ugm |
| 358 | narum riawati | 27/03/1984 | akper notokusumo |
| 359 | Natasya faulia Sari | 18021995 | stikes bethesda |
| 360 | Nawang Purbayanti | 5/7/1994 | akper Ngesti Waluyo Parakan |
| 361 | Ni Luh Ayu Wirdaningsih | 11/1/1991 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 362 | Ni Luh Gede Mahayuni Diwana | 8/12/1990 | STIKES Surya Global Yogyakarta |
| 363 | Ni Luh Surya Kusuma Dewi | 3/7/1993 | Akes Karya Husada |
| 364 | ni wayan ngartiniasih | 1/11/1994 | Akes Karya Husada |
| 365 | nia aldilla | 21/06/1993 | universitas alma ata |
| 366 | nia Antala | 13/01/1993 | universitas alma ata |
| 367 | Nia Mariati | 11/10/1989 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 368 | Nimrot Pasaribu | 14091967 | stikes surya global |
| 369 | Ninda Isfatun Khasana | 21/10/1993 | umy |
| 370 | nindia permatasari | 2/5/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 371 | Nisa Bela Fitri Ningrum | 26/03/1993 | umy |
| 372 | nita widiyaningsih | 23/05/1985 | stikes faletehan secang |
| 373 | Nono restyawati nurkholifah | 1091989 | akademi keperawatan yky Yogyakarta |
| 374 | normasari nastiti | 1/3/1991 | Stikes surya global |
| 375 | nova nur kusumastuti | 20/11/1992 | ugm |
| 376 | noventry ruthana Padang | 3/11/1993 | ugm |
| 377 | novi aminingsih | 5/3/1993 | ugm |
| 378 | Novia priatni. m | 19041993 | umy |
| 379 | Novia rizki | 26/11/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 380 | noviani sumardianti | 11/11/1993 | stikes wira husada |
| 381 | novianita widya anggraini | 28/11/1993 | ugm |
| 382 | nur aining samawati | 1/4/1993 | ugm |
| 383 | nur diah rahmawati | 7/3/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 384 | Nur Fitri Nugraheni | 27/03/1993 | umy |
| 385 | Nur Fitria andria sari | 8071985 | Akper Karya Husada Yogyakarta |
| 386 | Nur Fitria Andria Sari | 8/7/1985 | Akper Karya Husada Yogyakarta |
| 387 | Nur Khoirudin Adha | 3/6/1993 | umy |
| 388 | nur listiyana defi | 4/2/1994 | yky |
| 389 | nur muhamad ayib | 28/07/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 390 | Nur Rahmah Wati | 27/06/1993 | umy |
| 391 | nur widayatun | 21/10/1991 | universitas alma ata |
| 392 | nuramalia azizah | 21/10/1985 | pku kota |
| 393 | Nurani | 15/11/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 394 | nurbaiti | 8/6/1991 | stikes A.yani |
| 395 | Nurdin | 6/6/1992 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 396 | Nurhalimah | 12081992 | stikes surya global |
| 397 | Nurma Susilawati | 9011993 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
| 398 | Nurul Ahdiah | 18/07/1994 | umy |
| 399 | Nurul Fitriani | 11/5/1993 | umy |
| 400 | Nurul karunia | 8111993 | stikes surya global |
| 401 | nurul Rachmania | 19/08/1993 | universitas Aisyiyah Yogyakarta |
